NN Силсилаи NN600 350mm Nylon резинӣ Conveyor камар
Маълумоти асосӣ
Ҷои пайдоиш: | Циндао, Хитой |
Номи бренд: | TSKY |
Сертификатсия: | SGS, ISO, BV, CE |
Рақами модел: | NN600 |
Миқдори ҳадди ақали фармоиш: | 100м |
Нарх: | Гуфтушунид |
Тафсилоти бастабандӣ: | Контейнери стандартии содирот: 20GP ё 40GP, 40HC |
Вақти расондан: | 7-15 рӯзи корӣ пас аз фармоиш тасдиқ |
Шартҳои пардохт: | L/C, T/T, Western Union |
Қобилияти таъминот: | 1000м дар як рӯз |
Маълумоти муфассал
Ном: | NN Силсилаи NN600 Nylon резинӣ Conveyor камар | Рамзи матоъ: | NN600 |
Маводҳои матоъ: | Канваси нейлон | Сохтори матоъ: | Нейлон |
Сохтори матоъ-боф: | Нейлон | Рақами қабати матоъ: | 2-4 |
Бари камар: | 350-2200 | Ғафсии болопӯши резинӣ: | 3,0мм-6,0мм |
Ғафсии сарпӯши резинии поён: | 1,5мм-3,0мм | Кафолат: | 12 моҳ |
Стандарт: | GB / T7984-2013 | ||
Нури баланд: | NN600 тасмаи конвейери резинии нейлон, Камари конвейери резинии нейлон 350мм, NN600 тасмаи конвейери 4-қабати |
Тавсифи Маҳсулот
NN Силсилаи NN600 Nylon резинӣ Conveyor камар
Хусусиятҳои NN Series NN600 Nylon резинӣ тасмаи Conveyor
Камарбанди конвейери резинии нейлони силсилаи NN NN600 рони нейлонро ҳамчун лоша истифода мебарад ва сохтори он бо конвейери умумӣ истифода мешавад.
Камари конвейери резинии нейлонии NN силсилаи NN600 дорои бартариҳои тобоварии баланд, муқовимат ба хастагӣ, муқовимат ба зарба, қобилияти аълои чуқурӣ ва мӯҳлати хидматрасонӣ ва ғайра мебошад.
Ба ғайр аз конвейери резинии нейлонии NN силсилаи NN600, навъҳои конвейери ба нафт тобовар, ба кислота ва сілтӣ, ба хунук тобовар ва зидди статикӣ мавҷуданд.
Камарбанди конвейери резинии нейлони силсилаи NN NN600 дар ҳолатҳои интиқоли бори вазнин ба таври васеъ истифода мешавад.
Рӯйхати параметрҳои техникии NN Series NN600 тасмаи резинии нейлон (Стандарти техникӣ: GB / T7984-2013)
Маводҳои матоъ | Сохтори матоъ | Кодекси матоъ | раками матоъхои пли | Паҳно (мм) | Ғафсии резинӣ (мм) | ||
Варп | Weft | Сарпӯши болоии резинӣ | Сарпӯши резинии поён | ||||
Канваси нейлон | Нейлон | Нейлон | NN100 | 2-10 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 |
NN150 | 2-10 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | |||
NN200 | 2-10 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | |||
NN250 | 2-10 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | |||
NN300 | 2-6 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | |||
NN400 | 2-6 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | |||
NN500 | 2-5 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | |||
NN600 | 2-4 | 350-2200 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | |||
Эзоҳ: Дар асоси талаботи истеъмолкунанда, мо метавонем стандартҳои JISK6322, DIN22102, BS490 ва ғайраро қабул кунем. |